January 31, 2010

Oriental Bank Of Commerce PO Recruitment Written Test Results | OBC Probationary Officers (PO) Written Test Results Held On 13-12-2009


Oriental Bank Of Commerce PO Recruitment Written Test Results | OBC Probationary Officers (PO) Written Test Results Held On 13-12-2009

Oriental Bank Of Commerce (OBC) Published Probationary Officers (PO) Recruitment Written Test Reults.

The Written held on 13.12.2009

► INTERVIEW LETTERS ARE BEING SENT SEPERATELY
► INTERVIEW STARTS FROM 22-02-2010

The List Of Qualified Candidate List Goven Below:

GENERAL- CATEGORY

11702438 14708911 16715197 17709172 19708351 19710913 20706591
11702473 14708919 16715221 17709190 19708460 19710919 20706673
11702778 14709471 16715333 17709202 19708465 19710923 20706752
11702866 14709479 16715556 18704187 19708484 19710956 20706753
11703256 14709505 16715605 18704359 19708486 19711027 20706799
11703459 15704554 16715637 18704396 19708502 19711058 20706821
11703468 15704964 16715897 18704686 19708528 19711066 20706823
11704029 15705090 16716074 18704761 19708636 19711089 20706947
12702138 15705626 16716330 18704958 19708645 19711174 20706971
12702430 15705699 16716360 18705008 19708689 19711180 20707125
12702494 15705846 16716373 18705104 19708696 19711212 20707211
12702634 15705939 16716577 18705246 19708711 19711213 20707255
12702709 15706029 16716758 18705686 19708719 19711224 20707465
12703522 15706069 16716922 18705726 19708726 19711278 20707589
12703558 15706251 16716946 18705880 19709043 19711328 20707620
12703911 16000001 16716947 18705892 19709060 19711350 20707696
12704108 16708914 16717105 18705911 19709069 19711412 20707735
12704160 16708948 16717111 18705977 19709085 19711464 20707891
13703902 16709187 16717140 18706008 19709158 19711553 20707953
13703948 16709315 16717253 18706067 19709220 19711558 20707960
13703954 16709394 16717372 18706220 19709269 19711577 20708021
13703986 16709555 16717420 18706465 19709278 19711620 20708132
13704144 16709610 16717465 18706557 19709280 19711713 20708195
13704216 16709656 16717577 18706661 19709308 19711793 20708286
13704421 16709928 16717643 18706729 19709365 19711794 20708324
13704862 16709992 16717677 18706900 19709391 19711874 20708367
13704910 16710053 16717709 18707017 19709398 19711901 20708438
13704918 16710116 16717718 18707090 19709447 19711917 20708480
13705042 16710148 16717814 19706843 19709517 19711922 20708490
13705298 16710375 16717941 19706882 19709518 19712032 20708605
13705353 16710582 16717954 19706894 19709537 19712035 20708620
13705403 16710605 16718053 19706918 19709550 19712237 20708668
13705493 16710633 16718170 19706959 19709553 19712294 20708702
13705622 16710785 16718276 19706961 19709597 19712327 20708739
13705911 16710792 16718403 19706966 19709614 19712336 20708750
13706423 16710845 16718550 19706994 19709649 19712346 20708843
13706605 16711077 16718582 19707035 19709656 19712406 20708865
13706838 16711318 16718589 19707049 19709658 19712436 20708932
13707059 16711377 16718590 19707081 19709670 19712467 20709011
13707142 16711382 16718671 19707093 19709709 19712472 20709041
13707242 16711463 16718687 19707125 19709748 19712491 20709153
13707275 16711687 16718692 19707195 19709834 19712669 20709255
14703888 16711710 16718801 19707216 19709873 20705028 20709499
14704022 16711868 16718845 19707221 19709933 20705204 20709517
14704141 16711971 16718903 19707278 19709940 20705214 20709520
14704333 16711977 16719205 19707293 19709987 20705229 20709563
14704687 16712157 16719244 19707305 19710014 20705319 20709600
14704801 16712315 16719373 19707524 19710016 20705393 20709626
14704803 16712374 16719403 19707589 19710083 20705420 20709651
14704889 16712452 16719559 19707623 19710088 20705490 20709674
14704892 16712511 16719561 19707635 19710098 20705502 20709723
14704925 16712551 16719767 19707653 19710134 20705539 20709760
14705141 16712619 16719797 19707730 19710186 20705552 21703375
14705231 16712658 16720039 19707739 19710204 20705580 21703491
14705460 16712779 16720194 19707825 19710208 20705634 21704317
14705528 16713019 16720218 19707838 19710234 20705656 21704736
14705608 16713146 16720236 19707852 19710287 20705714 21704882
14705649 16713262 16720365 19707874 19710331 20705773 21705070
14706438 16713552 16720371 19707882 19710352 20705814 21705428
14706838 16713588 16720503 19707930 19710515 20705827 21705461
14707026 16713659 16720687 19707954 19710575 20705833 21705514
14707466 16713783 16720718 19707967 19710584 20705864 21705622
14707680 16713872 16720983 19707968 19710595 20705904 21705635
14707955 16713896 17706537 19708007 19710627 20706031 21705743
14707957 16713915 17706831 19708016 19710664 20706047 21705891
14707977 16714159 17706882 19708058 19710674 20706089 21705983
14708024 16714250 17707120 19708071 19710731 20706206
14708096 16714391 17707580 19708081 19710779 20706287
14708347 16714607 17707584 19708105 19710868 20706290
14708371 16714900 17707837 19708144 19710877 20706319
14708671 16714945 17708090 19708224 19710900 20706350
14708778 16715054 17708514 19708342 19710910 20706401

OBC CATEGORY

11501816 16505771 17504883 19504365 19505521 19506288 20503364
11501848 16505782 17504905 19504376 19505535 19506319 20503371
11501970 16505919 17505174 19504389 19505551 19506320 20503429
11502087 16506054 17505210 19504411 19505554 19506324 20503471
11502094 16506060 17505649 19504433 19505589 19506327 20503477
11502206 16506126 17505778 19504436 19505590 19506335 20503486
12501255 16506162 17506110 19504455 19505594 19506341 20503520
12501534 16506242 17506332 19504473 19505614 19506372 20503546
12501577 16506304 17506339 19504487 19505640 19506373 20503594
12501585 16506360 17506354 19504491 19505654 19506388 20503600
12501595 16506463 18502819 19504510 19505673 19506400 20503610
12501684 16506474 18502835 19504532 19505702 19506402 20503637
12501738 16506566 18503012 19504533 19505715 19506404 20503655
12501778 16506597 18503017 19504541 19505744 19506415 20503722
12501793 16506657 18503018 19504562 19505754 19506428 20503775
12501808 16506820 18503039 19504607 19505768 19506432 20503836
13502790 16506862 18503076 19504609 19505769 19506451 20503839
13502809 16506881 18503077 19504611 19505771 19506468 20503847
13503233 16506921 18503110 19504648 19505780 19506486 20503884
13503327 16506978 18503118 19504649 19505787 19506489 20503898
13503658 16506987 18503180 19504660 19505805 19506495 20503921
13503786 16507027 18503210 19504675 19505832 19506512 20503927
13503835 16507092 18503228 19504685 19505833 19506524 20503931
14502976 16507108 18503330 19504723 19505836 19506554 20503971
14503092 16507166 18503336 19504736 19505879 19506569 20503981
14503238 16507280 18503356 19504811 19505898 19506588 20504056
14503267 16507302 18503362 19504861 19505930 19506597 20504088
14503362 16507392 18503365 19504890 19505932 19506599 20504097
14503442 16507411 18503539 19504901 19505962 19506601 20504117
14503482 16507429 18503620 19504913 19505964 19506610 20504132
14503611 16507433 18503665 19504914 19505967 19506617 20504147
14503647 16507563 18503721 19504922 19505970 19506630 20504205
14503649 16507564 18503781 19504949 19505971 19506632 20504218
15502246 16507651 18503793 19504966 19505977 19506661 20504232
15502250 16507781 18503832 19504990 19505991 19506671 20504284
15502478 16507788 18503834 19505005 19506005 19506686 20504390
15502672 16507835 18503913 19505018 19506013 19506690 20504499
15502728 16507900 18503916 19505034 19506014 19506732 20504507
15502821 16507907 18504048 19505038 19506020 19506738 20504598
15502826 16507932 18504073 19505056 19506034 19506782 20504636
15502833 16507987 18504135 19505059 19506047 19506801 20504637
15502935 16508029 18504149 19505060 19506051 19506817 20504645
15502961 16508033 19504051 19505097 19506053 19506829 20504668
15502964 16508062 19504058 19505109 19506061 19711186 20504691
15502977 16508092 19504072 19505138 19506063 20502829 20504699
15503097 16508233 19504076 19505164 19506065 20502882 20504743
15503290 16508280 19504082 19505190 19506068 20502900 20504879
15503472 16508285 19504103 19505191 19506084 20502935 20504899
15503893 16508302 19504109 19505251 19506117 20502956 20504902
15503905 16508501 19504111 19505266 19506119 20503004 20504910
15503914 16508643 19504130 19505272 19506129 20503013 20504925
15503957 16508655 19504131 19505286 19506130 20503014 20504929
15504261 16508676 19504142 19505294 19506136 20503040 20504934
16505374 16508704 19504154 19505320 19506148 20503046 20504936
16505390 16508707 19504159 19505327 19506160 20503050 21501925
16505489 16508717 19504177 19505352 19506194 20503086 21502054
16505519 16508722 19504188 19505379 19506231 20503111 21502090
16505523 16508733 19504210 19505408 19506240 20503119 21502102
16505552 16508736 19504227 19505409 19506244 20503194 21502168
16505605 16508737 19504228 19505418 19506250 20503208 21502199
16505645 16508738 19504244 19505421 19506268 20503211 21502250
16505685 17504397 19504248 19505442 19506269 20503263 21502489
16505733 17504488 19504260 19505477 19506278 20503318
16505747 17504657 19504363 19505504 19506280 20503362

SC CATEGORY

11100007 14100360 16101091 16103963 18100303 19101626 20101605
11100051 14100424 16101114 16103987 18100387 19101641 20101775
11100416 14100593 16101181 16103998 18100536 19101650 20101801
11100595 14100694 16101207 16104057 18100594 19101707 20101835
11100651 14100764 16101277 16104130 18100847 19101715 20101947
11100745 14100841 16101357 16104270 18101075 19101725 20102008
11100985 14101125 16101417 16104387 18101234 19101758 20102033
11101165 14101859 16101458 17100030 18101467 19101800 20102145
11101254 14102114 16101551 17100164 18302363 19101885 20102153
11101274 14102275 16101728 17100371 19100055 19102022 20102155
12100204 14102602 16101734 17100388 19100064 19102063 20102160
12100330 14102700 16101769 17100465 19100124 19102107 20102288
12100577 15100066 16101831 17100534 19100241 19303254 20102289
12100592 15100253 16101842 17100579 19100479 20100087 20102324
12100675 15100353 16102018 17100703 19100501 20100105 20102358
12100738 15100413 16102386 17100711 19100619 20100287 20102404
12100768 15100442 16102423 17100718 19100639 20100456 20102407
13100069 15100834 16102450 17100722 19100708 20100550 20102418
13100371 15101052 16102492 17100728 19100732 20100835 20102447
13100417 15101166 16102711 17100949 19100733 20100857 20102509
13100507 15101869 16102744 17101093 19100819 20100878 20102513
13100617 15101911 16102914 17101102 19100876 20100880 20102580
13100664 16100169 16102942 17101114 19101012 20100922 21100068
13100679 16100224 16103055 17101198 19101044 20100991 21100111
13100706 16100283 16103156 17101199 19101062 20101030 21100151
13100849 16100312 16103222 17101633 19101077 20101061 21100242
13100894 16100371 16103286 17101727 19101118 20101170 21100558
13101012 16100501 16103320 17101919 19101224 20101220 21100753
13101157 16100514 16103341 17101921 19101244 20101243 21100899
13101293 16100537 16103415 17102117 19101292 20101283 21101109
13101336 16100810 16103424 17102217 19101333 20101290 21101114
13101409 16100827 16103461 17102383 19101366 20101354 21101217
13101592 16100834 16103539 17102714 19101384 20101425 21101286
13101611 16100856 16103641 18100024 19101392 20101483
13101627 16100973 16103795 18100115 19101441 20101498
13101909 16101062 16103939 18100143 19101577 20101501

ST CATEGORY


11301511 16304688 16305186 18302079 19302142 19303260 19303955
12300840 16304694 16305244 18302124 19302149 19303261 19303961
12301001 16304700 16305245 18302137 19302169 19303387 19304004
13302351 16304707 17303329 18302220 19302204 19303462 19304017
13302477 16304753 17303358 18302236 19302227 19303487 20302660
13302627 16304757 17303477 18302244 19302240 19303551 20302733
14302717 16304770 17303603 18302249 19302370 19303588 20302782
14302810 16304783 17303626 18302286 19302415 19303602 20302783
14302830 16304796 17303889 18302287 19302452 19303615 21301516
14302909 16304820 17303926 18302342 19302473 19303618 21301528
14302947 16304865 17303941 18302422 19302488 19303622 21301558
16304503 16304896 17303964 18302467 19302518 19303638 21301563
16304511 16304947 18301627 18302483 19302665 19303756 21301642
16304588 16304950 18301755 18302540 19302706 19303818 21301738
16304613 16304959 18301922 18302568 19302805 19303846
16304622 16305012 18301951 18302582 19302892 19303848
16304643 16305141 18302016 18302633 19303040 19303850
16304670 16305181 18302053 18302731 19303171 19303942

OC CATEGORY

11804114 16621139 18807179 19612805 20809931 21806109
14809626 16821227 19612786 20609865 20809932
16621130 18503010 19612803 20609915 20809987

VI CATEGORY


11804144 15606436 16821431 19612920 19812951 20810068
13807460 15806428 16821441 19812940 20610042
13807476 16821406 16821445 19812943 20810056

HI CATEGORY

11804071 16221048 16821062 20809836 20809838

Click Here For More Details

obc po interview schedule, obc po recruitment interview schedule, obc po recruitment written test, obc po recruitment written test results, obc po results, obc po written examination results, obc po written test results, obc probationary officers recruitment interview schedule, obc probationary officers written test results, obc results, oriental bank of commerce po recruitment written test results, oriental bank of commerce probationary officers recruitment written test results

No comments:

Post a Comment